Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Sekretariat Negara RI dan Kemenpora RI akan menyelenggarakan kegiatan Merdeka Run 8.0 yang terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.
Ajang ini terbagi menjadi dua kategori utama :
Kategori Umum : Lari sejauh 8.0 km, Kategori Family : Lari sejauh 4.5 km yang bisa diikuti bersama keluarga
KATEGORI | RANK | PUTRA | PUTRI |
---|---|---|---|
8.0K UMUM | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 |
2 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
3 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
4 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
5 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
6 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
7 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
8 | 2,000,000 | 2,000,000 |
KATEGORI | RANK | PUTRA | PUTRI |
---|---|---|---|
8.0K MASTER | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 |
2 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
3 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
4 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
5 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
6 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
7 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
8 | 2,000,000 | 2,000,000 |
KATEGORI | RANK | PUTRA | PUTRI |
---|---|---|---|
4.5K UMUM |
1 | 7,500,000 | 7,500,000 |
2 | 6,500,000 | 6,500,000 | |
3 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
4 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
5 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
6 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
7 | 1,750,000 | 1,750,000 | |
8 | 1,500,000 | 1,500,000 |
KATEGORI | RANK | PUTRA | PUTRI |
---|---|---|---|
4.5K MASTER |
1 | 7,500,000 | 7,500,000 |
2 | 6,500,000 | 6,500,000 | |
3 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
4 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
5 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
6 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
7 | 1,750,000 | 1,750,000 | |
8 | 1,500,000 | 1,500,000 |
KATEGORI | RANK | PUTRA | PUTRI |
---|---|---|---|
4.5K JUNIOR |
1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
2 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
3 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
4 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
5 | 1,750,000 | 1,750,000 | |
6 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
7 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
8 | 1,250,000 | 1,250,000 |